Política de subscrição/cancelamento
Para utilizar os Serviços do PriWindne, tem de completar a sua subscrição preenchendo o Formulário relevante, fornecendo o seu nome, número de telefone, endereço de correio eletrónico, endereço de faturação e detalhes do cartão de crédito (se comprar uma subscrição). Os seus Dados de Registo têm de ser exactos para garantir a sua precisão contínua. Tem a possibilidade de os atualizar em qualquer altura através da sua conta de perfil
1. Taxas
Pagará a sua Subscrição com base no país em que se está a registar, na sua moeda local e/ou na moeda local do país em que o PriWindne está registado. Todos os pagamentos são efectuados através de uma ligação segura encriptada SSL, garantindo a máxima segurança. Os preços estão sujeitos a alterações a qualquer momento e, ao continuar a utilizar os nossos serviços, reconhece que aceita as novas taxas. Além disso, reconhece e consente que os dados do cartão e de faturação que fornece são válidos e não são roubados. Estes dados podem ser divulgados a um parceiro terceiro, incluindo processadores de pagamentos e/ou adquirentes. O tratamento dos pagamentos por outros Fornecedores de Pagamento será regido pelos respectivos termos de serviço e PriWindne não assume qualquer responsabilidade pelas suas relações com esses Fornecedores de Pagamento ou pelas suas acções
Tabela de preços
PriWindne Basic
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
PriWindne Premium
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 351.00 ZAR |
2. Faturação
Após o registo, o método de pagamento que forneceu será automaticamente cobrado pela taxa do período experimental e, em seguida, será automaticamente deduzida a taxa recorrente completa, conforme indicado nos planos acima. A taxa de adesão será automaticamente deduzida do seu método de pagamento escolhido na data de pagamento específica mencionada no e-mail de lembrete. A duração do seu ciclo de faturação varia de acordo com o tipo de subscrição que escolheu no momento do registo. Se houver uma falha na cobrança das taxas que deve (por exemplo, devido à falta de fundos), autoriza PriWindne a tentar a cobrança numa altura posterior. PriWindne e reconhece que, nesse caso, a data de pagamento pode mudar. Além disso, reconhece e aceita que PriWindne não irá pedir-lhe autorização adicional para o pagamento recorrente. Todas as taxas devem ser pagas antes da prestação dos serviços e, após o registo, os serviços adquiridos ficarão disponíveis para si de acordo com os termos aplicáveis.
3. Emails
Após o registo, receberá um e-mail de boas-vindas. Receberá também um e-mail com as informações de faturação da sua encomenda e a fatura da sua compra. Será também enviada uma mensagem de correio eletrónico de lembrete, o mais tardar 7 dias antes do termo do seu período experimental e/ou imediatamente após a sua compra, se o período experimental não exceder os 7 dias. Reconhece que, se o período experimental for inferior a 7 dias, o e-mail com a sua encomenda e fatura e o e-mail de lembrete podem ser enviados como um único e-mail. Se não receber os nossos e-mails para o e-mail fornecido aquando do seu registo, reconhece que PriWindne não tem qualquer responsabilidade e deve contactar as nossas equipas de apoio em: [email protected]
4. Cancelamento
Se não estiver satisfeito com a sua compra, tem a opção de terminar a sua subscrição com PriWindne a qualquer altura. Pode fazê-lo clicando em "Cancelar subscrição" e seguindo as instruções fornecidas, ou contactando o centro de apoio ao cliente. A sua conta permanecerá ativa até à próxima faturação. O cancelamento do acesso também pode ocorrer por falta de pagamento. Após o cancelamento ou rescisão da sua subscrição, a conta de utilizador, os dados operacionais e o conteúdo serão permanentemente eliminados, não será possível a recuperação e continuará a ser responsável por quaisquer montantes pendentes.
5. Serviços
Como membro do sítio Web PriWindne, pode aceder, transferir e participar numa variedade de conteúdos, incluindo funcionalidades interactivas, texto, áudio, vídeo, gráficos, obras de arte e fotografias. Pode aceder aos nossos serviços imediatamente após o seu registo, pelo que não estão disponíveis reembolsos. Ao aceder aos nossos serviços, reconhece e concorda que renuncia a qualquer direito de reembolso, exceto se os nossos serviços forem considerados defeituosos devido a problemas técnicos.