Descrição geral
Antes de prosseguir com o registo, certifique-se de que está a pagar o preço exato pela sua subscrição, tendo em conta o país onde se está a registar, de acordo com a lista abaixo. Se detetar algum erro, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente
Todos os pagamentos são efectuados na sua moeda local e/ou na moeda local de Cyprus através de cartão de crédito e/ou cartão de débito Visa e/ou Mastercard e/ou outro método de pagamento através de uma ligação encriptada SLL, garantindo o mais elevado nível de segurança. O processamento dos pagamentos pode ser efectuado por um terceiro processador de pagamentos e/ou adquirente e não assumimos qualquer responsabilidade pelas suas acções
Tabela de preços
PriWindne Plus
| País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 32189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 71.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 59.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 67.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 19889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 85689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 759.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 35.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 281.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 11599.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 355689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 115.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 52599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 389.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 151.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 549.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 60.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1225.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 131.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 77.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 159.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 79.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 524.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 46.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 357.99 ZAR |
PriWindne Premium
| País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
PriWindne Starter
| País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. ASSINATURA
1.1 Período Experimental:
Ao registar-se para uma Associação, você concorda que PriWindne irá deduzir a taxa do período experimental divulgada para as campanhas e, posteriormente, cobrar a taxa recorrente completa do cartão de crédito que você usou inicialmente para continuar o Serviço. Após o período experimental, a sua Subscrição será renovada automaticamente com base no plano que escolher ao seu preço local ou ao preço local do país de PriWindne sem autorização adicional para os pagamentos recorrentes. Após a receção do seu pedido, PriWindne irá conceder acesso aos serviços adquiridos de acordo com os termos relevantes.
1.2 Emails:
Um e-mail de boas-vindas da nossa empresa ser-lhe-á enviado após o seu registo. Além disso, será enviado um e-mail de confirmação com as informações de faturação da sua encomenda para o endereço de e-mail fornecido por si. Reservamo-nos o direito de emitir facturas digitais ou físicas e todas as comunicações serão efectuadas por via eletrónica ou por telefone. Se tiver alguma dúvida sobre a entrega da sua encomenda ou se tiver problemas em receber algum dos nossos e-mails, contacte-nos através de [email protected] ou contacte a nossa equipa de apoio ao cliente. Também o notificaremos através de um e-mail de lembrete com a data e hora de expiração do período experimental, as informações de faturação e o presente Contrato 7 dias antes de o período experimental expirar, ou imediatamente após a compra (no e-mail de confirmação) se o período experimental for inferior a 7 dias. É da sua responsabilidade garantir a disponibilidade do seu e-mail e PriWindne não será responsável por qualquer falha na receção dos mesmos
1.3 Ciclo de faturação:
A sua taxa de subscrição será deduzida na data de pagamento especificada no e-mail de lembrete. A duração do seu ciclo de faturação varia consoante o tipo de subscrição que selecionou ao registar-se. A sua data de pagamento pode ser alterada se o seu método de pagamento não tiver sido liquidado com sucesso ou se alterar o seu plano de subscrição. Autoriza o PriWindne a tentar novamente e a cobrar posteriormente quaisquer taxas não pagas por si. Poderemos alterar os nossos Termos de Faturação em qualquer altura, publicando as taxas actualizadas no Serviço. Se continuar a utilizar o Site ou a adquirir uma Subscrição após a publicação destas alterações, significa que concorda com os termos revistos. Temos o critério exclusivo de fornecer um desconto num plano de pagamento de subscrição sem qualquer aviso prévio.
2. CANCELAMENTO DA SUBSCRIÇÃO
Se não estiver satisfeito com a sua compra, tem a opção de cancelar a sua Subscrição com PriWindne em qualquer altura. Pode fazê-lo clicando em "Cancelar subscrição" e seguindo as instruções fornecidas, ou contactando a nossa equipa de apoio ao cliente por e-mail/telefone. Após o cancelamento, a sua conta permanecerá ativa até ao próximo ciclo de faturação
Concorda que PriWindne tem o direito de cancelar a sua Subscrição sem aviso prévio se o seu pagamento não for liquidado com sucesso devido à expiração do seu cartão ou devido a fundos insuficientes até que o seu método de pagamento possa ser processado. Por último, reconhece que, enquanto a sua Adesão permanecer ativa e/ou não tiver sido cancelada ou rescindida, é responsável pelos montantes pendentes
As cláusulas destes Termos de utilização relacionadas com a propriedade intelectual, isenções de responsabilidade e garantia, indemnização, limitações de responsabilidade e lei aplicável persistirão mesmo após o cancelamento da sua Subscrição.
3. REEMBOLSOS
PriWindne o site oferece um reembolso total da taxa paga se este for solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Após o período de 14 dias, não está autorizado a receber qualquer reembolso das suas taxas de adesão pagas, mesmo após a rescisão e/ou cancelamento da sua adesão. Reconhece que continua a ser responsável por quaisquer encargos remanescentes antes do cancelamento e/ou rescisão da sua subscrição. Podem ser concedidas considerações especiais numa base individual, sujeitas ao critério da equipa de apoio ao cliente