Áttekintés
A regisztráció megkezdése előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy a tagság pontos árát fizeti ki, figyelembe véve az alábbi lista szerinti országot, ahol regisztrál. Ha bármilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal
Minden fizetés az Ön helyi pénznemében és/vagy a Cyprus helyi pénznemében történik Visa és/vagy Mastercard hitelkártyával és/vagy bankkártyával és/vagy más fizetési móddal, SLL titkosított kapcsolaton keresztül, a legmagasabb szintű biztonságot garantálva. A fizetések feldolgozását harmadik fizetési feldolgozó és/vagy elfogadó végezheti, és ezek tevékenységéért nem vállalunk felelősséget
Árképzési táblázat
PriWindne Basic
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
| Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
| Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
| Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
| Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
| Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
| Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
| Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 18.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
| South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
PriWindne Premium
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 22280.00 ARS |
| Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 90.00 AUD |
| Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 90.00 BGN |
| Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 80.00 CAD |
| Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 63.00 CHF |
| Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 25839.00 CLP |
| Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 111389.00 COP |
| Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1389.00 CZK |
| Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 23.00 USD |
| Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 46.00 GBP |
| Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 369.00 HKD |
| Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 18679.00 HUF |
| Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 430999.00 IDR |
| Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 165.00 ILS |
| Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 7399.00 JPY |
| Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 37999.00 KRW |
| Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 22.00 USD |
| Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 63.00 CHF |
| Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 27.00 USD |
| Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 27.00 USD |
| Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 429.00 MXN |
| Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 211.00 MYR |
| Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 829.00 NOK |
| New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 83.00 NZD |
| Peru | 4 | 7.99 USD | 14 | 23.00 USD |
| Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1599.00 PHP |
| Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 194.00 PLN |
| Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 23.00 USD |
| Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 85.00 QAR |
| Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 230.00 RON |
| Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 27.00 EUR |
| Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 115.00 SAR |
| Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 790.00 SEK |
| Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 64.00 SGD |
| Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 46.00 EUR |
| Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 | 22.00 EUR |
| Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 23.00 USD |
| South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 400.00 ZAR |
1. TAGSÁG
1.1 próbaidőszak:
A Tagságra történő regisztrációval Ön beleegyezik, hogy a PriWindne levonja a kampányok során nyilvánosságra hozott próbaidőszak díját, majd ezt követően a teljes ismétlődő díjat megterheli a Szolgáltatás folytatásához eredetileg használt hitelkártyájáról. A próbaidőszak után a Tagság automatikusan megújul az Ön által választott terv alapján a helyi ár vagy a PriWindne ország helyi ára alapján, további engedély nélkül az ismétlődő fizetésekhez. A megrendelés kézhezvételét követően a PriWindne hozzáférést biztosít a megvásárolt szolgáltatásokhoz a vonatkozó feltételek szerint.
1.2 e-mail:
A regisztrációt követően cégünk üdvözlő e-mailt küld Önnek. Továbbá egy visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre, amely részletezi az Ön megrendelésének számlázási adatait. Fenntartjuk a jogot a digitális vagy fizikai számlák kiállítására, és minden kommunikáció elektronikusan vagy telefonon keresztül történik. Ha bármilyen kérdése van a megrendelése kézbesítésével kapcsolatban, vagy ha problémái vannak bármelyik e-mailünk fogadásával, kérjük, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal. A próbaidőszak lejárta előtt 7 nappal, vagy közvetlenül a vásárlás után (a visszaigazoló e-mailben), ha a próbaidőszak 7 napnál rövidebb, egy emlékeztető e-mailben is értesítjük Önt a próbaidőszak lejáratának dátumáról és időpontjáról, a számlázási adatokról és a jelen megállapodásról. Az Ön felelőssége, hogy biztosítsa az e-mail elérhetőségét, és a PriWindne nem vállal felelősséget a meg nem érkezett e-mailekért
1.3 Számlázási ciklus:
A tagsági díjat az emlékeztető e-mailben említett, meghatározott fizetési napon vonjuk le. A számlázási ciklus időtartama a regisztrációkor kiválasztott tagsági típustól függően változik. Fizetési dátuma változhat, ha a fizetési módja nem sikeresen rendeződött, vagy ha megváltoztatja az előfizetési tervét. Ön felhatalmazza a PriWindne oldalt, hogy egy későbbi időpontban újra megpróbálja és beszedje az Ön által be nem fizetett díjakat. A számlázási feltételeket bármikor megváltoztathatjuk a frissített díjaknak a Szolgáltatáson történő közzétételével. Ha a változások közzététele után továbbra is használja a Weboldalt vagy tagságot vásárol, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosított feltételeket. Kizárólagos belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül kedvezményt biztosíthatunk egy előfizetési fizetési tervre.
2. A TAGSÁG FELMONDÁSA
Ha elégedetlen a vásárlással, bármikor lehetősége van lemondani a Tagságát a PriWindne oldalon. Ezt megteheti az "Előfizetés lemondása" gombra kattintva és a megadott utasításokat követve, vagy ha e-mailben/telefonon fordul ügyfélszolgálatunkhoz. A lemondás után fiókja a következő számlázási ciklusig aktív marad
Ön elfogadja, hogy a PriWindne jogosult további értesítés nélkül törölni a Tagságát, ha a fizetését nem sikerül sikeresen rendezni a kártya lejárta miatt, vagy a fizetési mód feldolgozásáig nem áll rendelkezésre elegendő fedezet. Végül, Ön tudomásul veszi, hogy amíg a Tagsága aktív és/vagy nem lett törölve vagy megszüntetve, Ön felelős a kintlévőségekért
A jelen Felhasználási feltételek szellemi tulajdonra, kizárásra és szavatosságra, kártalanításra, felelősségkorlátozásra és az irányadó jogra vonatkozó kikötései a Tagság törlése után is fennmaradnak.
3. VISSZAFIZETÉSEK
PriWindne a befizetett díj teljes visszatérítését biztosítja, ha azt a vásárlástól számított 14 napon belül kéri. A 14 napos időszakot követően Ön nem kaphat visszatérítést a befizetett tagsági díjra, még a tagság megszűnése és/vagy lemondása esetén sem. Ön tudomásul veszi, hogy a tagság lemondása és/vagy megszüntetése előtt fennmaradó díjakért továbbra is Ön a felelős. Egyedi alapon, az ügyfélszolgálati csapat mérlegelésétől függően egyedi elbírálásban részesülhet