Áttekintés
A regisztráció megkezdése előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy a tagság pontos árát fizeti ki, figyelembe véve az alábbi lista szerinti országot, ahol regisztrál. Ha bármilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal
Minden fizetés az Ön helyi pénznemében és/vagy a Cyprus helyi pénznemében történik Visa és/vagy Mastercard hitelkártyával és/vagy bankkártyával és/vagy más fizetési móddal, SLL titkosított kapcsolaton keresztül, a legmagasabb szintű biztonságot garantálva. A fizetések feldolgozását harmadik fizetési feldolgozó és/vagy elfogadó végezheti, és ezek tevékenységéért nem vállalunk felelősséget
Árképzési táblázat
PriWindne Plus
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 32189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 71.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 59.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 67.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 19889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 85689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 759.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 35.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 281.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 11599.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 355689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 115.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 52599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 389.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 151.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 549.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 60.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1225.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 131.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 77.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 159.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 79.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 524.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 46.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 357.99 ZAR |
PriWindne Premium
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
PriWindne Starter
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. TAGSÁG
1.1 próbaidőszak:
A Tagságra történő regisztrációval Ön beleegyezik, hogy a PriWindne levonja a kampányok során nyilvánosságra hozott próbaidőszak díját, majd ezt követően a teljes ismétlődő díjat megterheli a Szolgáltatás folytatásához eredetileg használt hitelkártyájáról. A próbaidőszak után a Tagság automatikusan megújul az Ön által választott terv alapján a helyi ár vagy a PriWindne ország helyi ára alapján, további engedély nélkül az ismétlődő fizetésekhez. A megrendelés kézhezvételét követően a PriWindne hozzáférést biztosít a megvásárolt szolgáltatásokhoz a vonatkozó feltételek szerint.
1.2 e-mail:
A regisztrációt követően cégünk üdvözlő e-mailt küld Önnek. Továbbá egy visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre, amely részletezi az Ön megrendelésének számlázási adatait. Fenntartjuk a jogot a digitális vagy fizikai számlák kiállítására, és minden kommunikáció elektronikusan vagy telefonon keresztül történik. Ha bármilyen kérdése van a megrendelése kézbesítésével kapcsolatban, vagy ha problémái vannak bármelyik e-mailünk fogadásával, kérjük, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal. A próbaidőszak lejárta előtt 7 nappal, vagy közvetlenül a vásárlás után (a visszaigazoló e-mailben), ha a próbaidőszak 7 napnál rövidebb, egy emlékeztető e-mailben is értesítjük Önt a próbaidőszak lejáratának dátumáról és időpontjáról, a számlázási adatokról és a jelen megállapodásról. Az Ön felelőssége, hogy biztosítsa az e-mail elérhetőségét, és a PriWindne nem vállal felelősséget a meg nem érkezett e-mailekért
1.3 Számlázási ciklus:
A tagsági díjat az emlékeztető e-mailben említett, meghatározott fizetési napon vonjuk le. A számlázási ciklus időtartama a regisztrációkor kiválasztott tagsági típustól függően változik. Fizetési dátuma változhat, ha a fizetési módja nem sikeresen rendeződött, vagy ha megváltoztatja az előfizetési tervét. Ön felhatalmazza a PriWindne oldalt, hogy egy későbbi időpontban újra megpróbálja és beszedje az Ön által be nem fizetett díjakat. A számlázási feltételeket bármikor megváltoztathatjuk a frissített díjaknak a Szolgáltatáson történő közzétételével. Ha a változások közzététele után továbbra is használja a Weboldalt vagy tagságot vásárol, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosított feltételeket. Kizárólagos belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül kedvezményt biztosíthatunk egy előfizetési fizetési tervre.
2. A TAGSÁG FELMONDÁSA
Ha elégedetlen a vásárlással, bármikor lehetősége van lemondani a Tagságát a PriWindne oldalon. Ezt megteheti az "Előfizetés lemondása" gombra kattintva és a megadott utasításokat követve, vagy ha e-mailben/telefonon fordul ügyfélszolgálatunkhoz. A lemondás után fiókja a következő számlázási ciklusig aktív marad
Ön elfogadja, hogy a PriWindne jogosult további értesítés nélkül törölni a Tagságát, ha a fizetését nem sikerül sikeresen rendezni a kártya lejárta miatt, vagy a fizetési mód feldolgozásáig nem áll rendelkezésre elegendő fedezet. Végül, Ön tudomásul veszi, hogy amíg a Tagsága aktív és/vagy nem lett törölve vagy megszüntetve, Ön felelős a kintlévőségekért
A jelen Felhasználási feltételek szellemi tulajdonra, kizárásra és szavatosságra, kártalanításra, felelősségkorlátozásra és az irányadó jogra vonatkozó kikötései a Tagság törlése után is fennmaradnak.
3. VISSZAFIZETÉSEK
PriWindne a befizetett díj teljes visszatérítését biztosítja, ha azt a vásárlástól számított 14 napon belül kéri. A 14 napos időszakot követően Ön nem kaphat visszatérítést a befizetett tagsági díjra, még a tagság megszűnése és/vagy lemondása esetén sem. Ön tudomásul veszi, hogy a tagság lemondása és/vagy megszüntetése előtt fennmaradó díjakért továbbra is Ön a felelős. Egyedi alapon, az ügyfélszolgálati csapat mérlegelésétől függően egyedi elbírálásban részesülhet