Pārskats
Pirms turpināt reģistrāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka maksājat precīzu dalības maksu, ņemot vērā valsti, kurā reģistrējaties, saskaņā ar turpmāk sniegto sarakstu. Ja pamanāt kādu kļūdu, sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta dienestu
Visi maksājumi tiek veikti jūsu vietējā valūtā un/vai Cyprus vietējā valūtā, izmantojot Visa un/vai Mastercard kredītkarti un/vai debetkarti un/vai citu maksājumu metodi, izmantojot SLL šifrētu savienojumu, kas nodrošina visaugstāko drošības līmeni. Maksājumu apstrādi var veikt trešais maksājumu apstrādātājs un/vai pieņēmējs, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to darbībām
Cenu tabula
PriWindne Plus
| Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Periodiskuma intervāls - dienas | Atkārtota cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 32189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 71.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 59.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 67.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 19889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 85689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 759.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 35.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 281.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 11599.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 355689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 115.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 52599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 389.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 151.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 549.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 60.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1225.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 131.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 77.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 159.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 79.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 524.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 46.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 357.99 ZAR |
PriWindne Premium
| Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Periodiskuma intervāls - dienas | Atkārtota cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Periodiskuma intervāls - dienas | Atkārtota cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
PriWindne Starter
| Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Periodiskuma intervāls - dienas | Atkārtota cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. DALĪBVALDĪBA
1.1 izmēģinājuma periods:
Jūs piekrītat, ka, reģistrējoties dalībai, PriWindne no kredītkartes, kuru jūs sākotnēji izmantojāt, lai turpinātu izmantot Pakalpojumu, ieturēs kampaņām atklāto izmēģinājuma perioda maksu un pēc tam iekasēs pilnu periodisko maksu. Pēc izmēģinājuma perioda jūsu Dalība tiks automātiski atjaunota, pamatojoties uz plānu, kuru izvēlēsieties, atbilstoši jūsu vietējai cenai vai vietējai PriWindne valsts cenai bez turpmākas atkārtotu maksājumu autorizācijas. Pēc pasūtījuma saņemšanas PriWindne piešķirs piekļuvi iegādātajiem pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.
1.2 e-pasta vēstules:
Pēc reģistrācijas jums tiks nosūtīts mūsu uzņēmuma apsveikuma e-pasts. Tālāk uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar detalizētu norēķinu informāciju par jūsu pasūtījumu. Mēs paturam tiesības izsniegt digitālus vai fiziskus rēķinus, un visa saziņa notiks elektroniski vai pa tālruni. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu pasūtījuma piegādi vai ja jums ir problēmas saņemt kādu no mūsu e-pasta ziņojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] vai sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu. Mēs arī informēsim jūs ar atgādinājuma e-pasta vēstuli, norādot izmēģinājuma perioda beigu datumu un laiku, norēķinu informāciju un šo Līgumu 7 dienas pirms jūsu izmēģinājuma perioda beigām vai uzreiz pēc pirkuma (apstiprinājuma e-pastā), ja izmēģinājuma periods ir īsāks par 7 dienām. Jūs uzņematies atbildību par e-pasta pieejamības nodrošināšanu, un PriWindne neuzņemas atbildību par to nesaņemšanu
1.3 Norēķinu cikls:
Jūsu dalības maksa tiks ieturēta norādītajā maksājuma datumā, kas minēts atgādinājuma e-pastā. Jūsu norēķinu cikla ilgums būs atkarīgs no dalības veida, ko izvēlējāties reģistrējoties. Jūsu maksājuma datums var mainīties, ja jūsu maksājuma metode nav sekmīgi norēķinājusies vai ja jūs maināt abonēšanas plānu. Jūs pilnvarojat PriWindne atkārtoti mēģināt iekasēt un vēlāk iekasēt jebkuru jūsu nesamaksāto maksu. Mēs jebkurā laikā varam mainīt savus Norēķinu noteikumus, publicējot atjauninātās maksas Pakalpojumā. Ja pēc šo izmaiņu ievietošanas jūs turpināt izmantot Vietni vai iegādāties Dalības maksu, tas nozīmē, ka jūs piekrītat pārskatītajiem noteikumiem. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem piešķirt atlaidi abonēšanas maksājumu plānam, par to iepriekš nebrīdinot.
2. DALĪBAS ATCELŠANA
Ja neesat apmierināts ar savu pirkumu, jums ir iespēja jebkurā laikā atcelt savu Dalību vietnē PriWindne. To varat izdarīt, noklikšķinot uz "Atcelt abonementu" un sekojot sniegtajiem norādījumiem, vai sazinoties ar mūsu klientu atbalsta dienestu pa e-pastu/telefonu. Pēc abonementa atcelšanas jūsu konts paliks aktīvs līdz nākamajam norēķinu ciklam
Jūs piekrītat, ka PriWindne ir tiesības atcelt jūsu abonementu bez papildu paziņojuma, ja jūsu maksājums nav veiksmīgi nokārtots, jo beidzas jūsu kartes derīguma termiņš vai nepietiek līdzekļu, līdz jūsu maksājuma metode var tikt apstrādāta. Visbeidzot, jūs atzīstat, ka, kamēr jūsu Dalība ir aktīva un/vai nav atcelta vai pārtraukta, jūs esat atbildīgs par nesamaksātajām summām
Šo Lietošanas noteikumu punkti, kas attiecas uz intelektuālo īpašumu, atteikumiem un garantijām, atlīdzināšanu, atbildības ierobežojumiem un noteicošajiem tiesību aktiem, paliek spēkā arī pēc jūsu Dalības atcelšanas.
3. ATGRIEŠANA
PriWindne nodrošina pilnu samaksātās maksas atmaksu, ja tā tiek pieprasīta 14 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas. Pēc 14 dienu perioda beigām jūs nevarat saņemt jebkādu samaksātās dalības maksas atmaksu pat pēc dalības izbeigšanas un/vai atcelšanas. Jūs atzīstat, ka esat atbildīgs par visiem atlikušajiem maksājumiem pirms dalības atcelšanas un/vai izbeigšanas. Īpaši apsvērumi var tikt piešķirti individuāli, pēc klientu atbalsta dienesta ieskatiem