Política de suscripción/cancelación
Para poder utilizar los servicios de PriWindne, debe completar su suscripción rellenando el formulario correspondiente y facilitando su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección de facturación y los datos de su tarjeta de crédito (en caso de adquirir la afiliación). Sus Datos de Registro deben ser precisos para garantizar su exactitud permanente. Tiene la posibilidad de actualizarlos en cualquier momento a través de su cuenta de perfil
1. Cuotas
Pagará su Suscripción en función del país en el que se registre en su moneda local y/o en la moneda local del país en el que esté registrado PriWindne. Todos los pagos se realizan a través de una conexión segura encriptada SSL, lo que garantiza la máxima seguridad. Los precios están sujetos a cambios en cualquier momento y al continuar utilizando nuestros servicios usted reconoce que acepta las nuevas tarifas. Además, reconoce y consiente que los datos de la tarjeta y de facturación que facilita son válidos y no han sido robados. Estos datos podrán ser comunicados a terceros asociados, incluidos procesadores de pagos y/o entidades adquirentes. La gestión de los pagos por parte de otros proveedores de pago se regirá por sus respectivas condiciones de servicio, y PriWindne no asume ninguna responsabilidad por sus relaciones con dichos proveedores de pago ni por sus acciones
Tabla de precios
PriWindne Basic
País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo recurrente - Días | Precio periódico |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
PriWindne Premium
País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo recurrente - Días | Precio periódico |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 351.00 ZAR |
2. Facturación
En el momento del registro, se cargará automáticamente la cuota del periodo de prueba a la forma de pago que haya indicado y, a continuación, se deducirá automáticamente la cuota periódica completa, tal y como se indica en los planes anteriores. La cuota de afiliación se deducirá automáticamente del método de pago elegido en la fecha de pago específica mencionada en el correo electrónico recordatorio. La duración de su ciclo de facturación variará en función del tipo de suscripción que haya elegido al registrarse. Si se produjera un fallo en el cobro de las cuotas que usted adeuda (por ejemplo, por falta de fondos), usted autoriza a PriWindne a intentar el cobro en un momento posterior. PriWindne y usted reconocen que, en tal caso, la fecha de pago puede cambiar. Además, usted reconoce y acepta que PriWindne no le pedirá autorización adicional para el pago recurrente. Todas las cuotas deberán abonarse antes de la prestación de los servicios y, una vez registrado, los servicios adquiridos estarán a su disposición de acuerdo con las condiciones aplicables.
3. Correos electrónicos
Al registrarse recibirá un correo electrónico de bienvenida. También recibirá un correo electrónico con los datos de facturación de su pedido y la factura de su compra. También se le enviará un correo electrónico recordatorio a más tardar 7 días antes de que expire su periodo de prueba y/o inmediatamente después de su compra si el periodo de prueba no supera los 7 días. Usted reconoce que si el periodo de prueba es inferior a 7 días, el correo electrónico con su pedido y la factura y el correo electrónico recordatorio pueden enviarse como un solo correo electrónico. Si no recibe nuestros correos electrónicos a la dirección de correo electrónico facilitada por usted en el momento de su registro, reconoce que PriWindne no asume ninguna responsabilidad y que debe ponerse en contacto con nuestros equipos de asistencia en: [email protected]
4. Cancelación
Si no está satisfecho con su compra, tiene la opción de cancelar su suscripción a PriWindne en cualquier momento. Puede hacerlo haciendo clic en "Cancelar suscripción" y siguiendo las instrucciones proporcionadas, o poniéndose en contacto con el centro de atención al cliente. Su cuenta permanecerá activa hasta la siguiente facturación. La cancelación del acceso también puede producirse por falta de pago. Tras la cancelación o finalización de su suscripción, la cuenta de usuario, los datos operativos y el contenido se eliminarán de forma permanente, no será posible su recuperación y usted seguirá siendo responsable de los importes pendientes.
5. Servicios
Como miembro del sitio web PriWindne, puede acceder, descargar y participar en una gran variedad de contenidos, como funciones interactivas, texto, audio, vídeo, gráficos, ilustraciones y fotografías. Puede acceder a nuestros servicios inmediatamente después de su registro, por lo que no se admiten devoluciones. Al acceder a nuestros servicios, usted reconoce y acepta que renuncia a cualquier derecho de reembolso, excepto si nuestros servicios se consideran defectuosos debido a problemas técnicos.