Politique d'abonnement et d'annulation
Pour utiliser les services PriWindne, vous devez vous inscrire en remplissant le formulaire correspondant et en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre adresse de facturation et les détails de votre carte de crédit (en cas d'achat d'une adhésion). Vos données d'inscription doivent être exactes afin de garantir leur exactitude en permanence. Vous avez la possibilité de les mettre à jour à tout moment via votre compte de profil
1. Frais d'abonnement
Vous paierez votre abonnement en fonction du pays dans lequel vous vous inscrivez, dans votre devise locale et/ou dans la devise locale du pays dans lequel PriWindne est enregistré. Tous les paiements sont effectués par le biais d'une connexion sécurisée et cryptée SSL, ce qui garantit une sécurité maximale. Les prix sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et en continuant à utiliser nos services, vous reconnaissez que vous acceptez les nouveaux frais. En outre, vous reconnaissez et acceptez que les détails de la carte et de la facturation que vous fournissez sont valides et n'ont pas été volés. Ces données peuvent être divulguées à un partenaire tiers, y compris des processeurs de paiement et/ou des acquéreurs. Le traitement des paiements par d'autres fournisseurs de paiement sera régi par leurs conditions de service respectives, et PriWindne n'assume aucune responsabilité quant à vos relations avec ces fournisseurs de paiement ou à leurs actions
Tableau des prix
PriWindne Basic
Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
PriWindne Premium
Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 351.00 ZAR |
2. Facturation
Lors de l'inscription, le mode de paiement que vous avez indiqué sera automatiquement débité du montant de la période d'essai, puis du montant total des frais récurrents, comme indiqué dans les plans ci-dessus. Les frais d'adhésion seront automatiquement déduits du mode de paiement que vous avez choisi à la date de paiement spécifique mentionnée dans l'e-mail de rappel. La durée de votre cycle de facturation variera en fonction du type d'abonnement que vous avez choisi lors de votre inscription. En cas d'échec de la collecte des frais que vous devez (par exemple, en raison d'un manque de fonds), vous autorisez PriWindne à tenter une collecte ultérieure. PriWindne et vous reconnaissez que, dans ce cas, la date de paiement peut changer. En outre, vous reconnaissez et acceptez que PriWindne ne vous demandera pas d'autorisation supplémentaire pour le paiement récurrent. Tous les frais doivent être payés avant que les services ne soient fournis et, lors de l'enregistrement, les services achetés seront mis à votre disposition conformément aux conditions applicables.
3. Emails
Lors de votre inscription, vous recevrez un courriel de bienvenue. Vous recevrez également un courriel contenant les informations de facturation de votre commande et la facture de votre achat. Un courriel de rappel sera également envoyé au plus tard 7 jours avant l'expiration de votre période d'essai et/ou immédiatement après votre achat si la période d'essai ne dépasse pas 7 jours. Vous reconnaissez que si la période d'essai est inférieure à 7 jours, l'e-mail contenant votre commande et votre facture et l'e-mail de rappel peuvent être envoyés en un seul e-mail. Si vous ne recevez pas nos e-mails à l'adresse que vous avez fournie lors de votre inscription, vous reconnaissez que PriWindne n'est pas responsable et que vous devez contacter nos équipes de support à l'adresse : [email protected]
4. Annulation
Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous avez la possibilité de résilier votre adhésion à PriWindne à tout moment. Vous pouvez le faire en cliquant sur "Annuler l'abonnement" et en suivant les instructions fournies, ou en contactant le centre d'assistance à la clientèle. Votre compte restera actif jusqu'à la prochaine facturation. L'accès peut également être annulé en cas de non-paiement. En cas d'annulation ou de résiliation de votre abonnement, le compte d'utilisateur, les données opérationnelles et le contenu seront définitivement supprimés, il ne sera pas possible de les récupérer et vous resterez redevable de tous les montants impayés.
5. Services
En tant que membre du site web PriWindne, vous pouvez accéder, télécharger et vous engager dans une variété de contenus, y compris des fonctions interactives, du texte, de l'audio, de la vidéo, des graphiques, des œuvres d'art et des photographies. Vous pouvez accéder à nos services dès votre inscription et aucun remboursement n'est possible. En accédant à nos services, vous reconnaissez et acceptez que vous renoncez à tout droit à un remboursement, sauf si nos services sont considérés comme défectueux en raison de problèmes techniques.