개요
등록을 진행하기 전에 아래 목록에 따라 등록하려는 국가를 고려하여 정확한 멤버십 가격을 지불하고 있는지 확인하세요. 실수를 발견한 경우 고객 지원팀에 문의하세요
모든 결제는 최고 수준의 보안을 보장하는 SLL 암호화 연결을 통해 비자 및/또는 마스터카드의 신용카드 및/또는 직불카드 및 기타 결제 수단을 통해 현지 통화 및/또는 Cyprus 의 현지 통화로 이루어집니다. 결제 처리는 제3의 결제 처리업체 및/또는 매입업체에서 수행할 수 있으며 당사는 이들의 행위에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다
가격 표
PriWindne Premium
| 국가 | 체험 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
PriWindne Starter
| 국가 | 체험 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| 국가 | 체험 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 213.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 199.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
PriWindne Plus
| 국가 | 체험 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. 멤버십
1.1 평가판 기간:
멤버십에 등록함으로써 귀하는 PriWindne 에서 캠페인에 공개된 평가판 기간 요금을 공제하고 이후 서비스를 계속 이용하기 위해 처음 사용한 신용카드로 전체 정기결제 요금을 청구하는 데 동의하는 것입니다. 평가판 기간이 지나면 정기 결제에 대한 추가 승인 없이 회원님이 선택한 요금제 또는 PriWindne 국가의 현지 요금에 따라 멤버십이 자동으로 갱신됩니다. 주문이 접수되면 PriWindne 에서 관련 약관에 따라 구매한 서비스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
1.2 이메일:
등록 시 당사의 환영 이메일이 발송됩니다. 또한 주문에 대한 청구 정보를 자세히 설명하는 확인 이메일이 귀하가 제공한 이메일 주소로 발송됩니다. 당사는 디지털 또는 실물 청구서를 발행할 권리를 보유하며 모든 커뮤니케이션은 전자 또는 전화를 통해 이루어집니다. 주문 배송에 관한 문의 사항이 있거나 이메일 수신에 문제가 있는 경우 [email protected] 으로 문의하거나 고객 지원팀에 문의하시기 바랍니다. 또한 평가판 기간 만료 7일 전 또는 평가판 기간이 7일 미만인 경우 구매 직후(확인 이메일)에 평가판 기간 만료 날짜 및 시간, 청구 정보, 본 계약이 포함된 알림 이메일을 통해 알려드립니다. 이메일 수신 여부에 대한 책임은 회원님에게 있으며 PriWindne 은 이메일 수신 실패에 대해 책임을 지지 않습니다
1.3 청구 주기:
회원님의 멤버십 요금은 알림 이메일에 명시된 지정된 결제일에 차감됩니다. 결제 주기는 등록 시 선택한 멤버십 유형에 따라 달라집니다. 결제 방법이 성공적으로 결제되지 않았거나 정기구독 요금제를 변경하는 경우 결제일이 변경될 수 있습니다. 귀하는 PriWindne 이 미납된 요금을 추후에 재시도하고 징수할 수 있도록 승인합니다. 당사는 업데이트된 수수료를 서비스에 게시하여 언제든지 청구 약관을 변경할 수 있습니다. 이러한 변경 사항이 게시된 후에도 사이트를 계속 이용하거나 멤버십을 구매하면 개정된 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다. 당사는 사전 통지 없이 단독 재량으로 구독 결제 요금제에 대한 할인을 제공할 수 있습니다.
2. 멤버십 해지
구매에 불만족하는 경우 언제든지 PriWindne 에서 멤버십을 취소할 수 있습니다. "구독 취소"를 클릭하고 제공된 지침을 따르거나 이메일/전화로 고객 지원팀에 연락하여 취소할 수 있습니다. 구독을 취소하면 다음 결제 주기까지 계정이 활성 상태로 유지됩니다
귀하는 카드 만료로 인해 또는 결제 수단이 처리될 때까지 자금 부족으로 인해 결제가 성공적으로 정산되지 않는 경우 PriWindne 에서 별도의 통지 없이 멤버십을 취소할 권리가 있음에 동의합니다. 마지막으로, 귀하는 멤버십이 활성 상태로 유지되거나 취소 또는 해지되지 않은 동안에는 미결제 금액에 대한 책임이 귀하에게 있음을 인정합니다
본 이용약관의 지적 재산권, 면책 및 보증, 면책, 책임 제한 및 준거법과 관련된 조항은 회원 자격이 취소된 후에도 지속됩니다.
3. 환불
PriWindne 구매 후 14일 이내에 환불을 요청하면 결제한 요금을 전액 환불해 드립니다. 14일의 기간이 지나면 멤버십을 해지 및/또는 취소하더라도 유료 멤버십 요금에 대한 환불을 받을 수 없습니다. 귀하는 멤버십을 취소 및/또는 해지하기 전의 잔여 요금에 대한 책임이 귀하에게 있음을 인정합니다. 고객 지원팀의 재량에 따라 개별적으로 특별 고려 사항이 부여될 수 있습니다