Преглед
Преди да пристъпите към регистрацията, моля, уверете се, че плащате точната цена за вашето членство, като се има предвид държавата, в която се регистрирате, съгласно списъка по-долу. Ако забележите някаква грешка, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти
Всички плащания се извършват във Вашата местна валута и/или в местната валута на Cyprus чрез кредитна карта и/или дебитна карта на Visa и/или Mastercard и/или друг метод за плащане чрез криптирана връзка SLL, което гарантира най-високо ниво на сигурност. Обработката на плащанията може да се извършва от трети лица, обработващи плащанията и/или придобиващи, и ние не носим отговорност за техните действия
Таблица за ценообразуване
PriWindne Premium
| Държава | Пробни дни | Цена за пробна версия | Период на повторение - дни | Периодична цена |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
PriWindne Starter
| Държава | Пробни дни | Цена за пробна версия | Период на повторение - дни | Периодична цена |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| Държава | Пробни дни | Цена за пробна версия | Период на повторение - дни | Периодична цена |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 213.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 199.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
PriWindne Plus
| Държава | Пробни дни | Цена за пробна версия | Период на повторение - дни | Периодична цена |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. ЧЛЕНСТВО
1.1 пробен период:
Регистрирайки се за членство, Вие се съгласявате, че PriWindne ще удържи таксата за пробния период, разкрита в кампаниите, и впоследствие ще начисли пълната периодична такса от кредитната карта, която първоначално сте използвали за продължаване на Услугата. След изтичане на пробния период Вашето Членство ще бъде подновено автоматично въз основа на плана, който ще изберете, на Вашата местна цена или на местната цена на страната PriWindne, без да е необходимо допълнително разрешение за периодичните плащания. При получаване на поръчката ви PriWindne ще предостави достъп до закупените услуги съгласно съответните условия.
1.2 Електронни съобщения:
При регистрацията ви ще ви бъде изпратен имейл за добре дошли от нашата компания. Освен това на предоставения от Вас имейл адрес ще бъде изпратен имейл за потвърждение, в който ще бъде описана подробно информацията за фактуриране на Вашата поръчка. Запазваме си правото да издаваме цифрови или физически фактури, като цялата комуникация ще се осъществява по електронен път или по телефона. Ако имате някакви запитвания относно доставката на вашата поръчка или ако имате проблеми с получаването на някое от нашите имейли, моля, свържете се с нас на [email protected] или се обърнете към нашия екип за поддръжка на клиенти. Също така ще Ви уведомим чрез напомнящ имейл с датата и часа на изтичане на пробния период, информацията за фактуриране и настоящото Споразумение 7 дни преди изтичането на пробния период или веднага след покупката (в имейла за потвърждение), ако пробният период е по-кратък от 7 дни. Вие носите отговорността да осигурите достъпност на електронната си поща и PriWindne не носи отговорност за евентуална невъзможност за получаването им
1.3 Цикъл на фактуриране:
Таксата за членство ще бъде удържана на определената дата за плащане, посочена в имейла за напомняне. Продължителността на цикъла на фактуриране ще варира в зависимост от типа членство, който сте избрали при регистрацията. Датата на плащане може да се промени, ако методът ви на плащане не е бил успешно уреден или ако промените абонаментния си план. Вие упълномощавате PriWindne да направи повторен опит и да събере в по-късен момент всички неплатени от Вас такси. Можем да променим нашите Условия за плащане по всяко време, като публикуваме актуализираните такси в Услугата. Ако продължите да използвате Сайта или да закупите членство след публикуването на тези промени, това означава, че сте съгласни с променените условия. Имаме право по собствена преценка да предоставим отстъпка от абонаментния план за плащане, без да отправяме предварително уведомление.
2. АНУЛИРАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Ако не сте доволни от покупката си, имате възможност да прекратите членството си в PriWindne по всяко време. Можете да направите това, като кликнете върху "Отмяна на абонамент" и следвате предоставените инструкции, или като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти по имейл/телефон. При анулиране на абонамента акаунтът ви ще остане активен до следващия цикъл на таксуване
Съгласявате се, че PriWindne има право да отмени Вашия абонамент без допълнително уведомление, ако плащането Ви не е успешно уредено поради изтичане на срока на валидност на картата Ви или поради недостатъчни средства, докато бъде обработен Вашият метод на плащане. И накрая, Вие потвърждавате, че докато Вашето Членство остава активно и/или не е отменено или прекратено, Вие носите отговорност за дължимите суми
Клаузите в настоящите Условия за ползване, свързани с интелектуалната собственост, отказите от отговорност и гаранциите, обезщетенията, ограниченията на отговорността и приложимото право, ще продължат да действат дори и след прекратяване на Вашето Членство.
3. ВРЪЩАНЕ НА СУМИ
PriWindne осигурява пълно възстановяване на платената такса, ако то бъде поискано в рамките на 14 дни от покупката. След изтичането на 14-дневния период нямате право да получите възстановяване на платените такси за Членство дори при прекратяване и/или анулиране на Вашето Членство. Вие потвърждавате, че оставате отговорен за всички останали такси преди анулирането и/или прекратяването на Вашето Членство. Специални съображения могат да бъдат предоставени на индивидуална основа, по преценка на екипа за обслужване на клиенти