Overzicht
Controleer voordat u verder gaat met de registratie of u de juiste prijs betaalt voor uw Lidmaatschap, rekening houdend met het land waar u zich registreert volgens de onderstaande lijst. Als u een fout ziet, neem dan contact op met ons Customer's Support Team
Alle betalingen worden uitgevoerd in uw lokale valuta en/of de lokale valuta van Cyprus via de creditcard en/of debetkaart van Visa en/of Mastercard en/of een andere betaalmethode via een versleutelde SLL-verbinding, waardoor het hoogste beveiligingsniveau wordt gegarandeerd. De verwerking van betalingen kan worden uitgevoerd door een derde betalingsverwerker en/of acquirer en wij dragen geen verantwoordelijkheid voor hun acties
Prijzen
PriWindne Premium
| Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerende interval - Dagen | Terugkerende prijs |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
PriWindne Starter
| Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerende interval - Dagen | Terugkerende prijs |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerende interval - Dagen | Terugkerende prijs |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 213.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 199.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
PriWindne Plus
| Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerende interval - Dagen | Terugkerende prijs |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. LIDMAATSCHAP
1.1 Proefperiode:
Door u te registreren voor een Lidmaatschap, stemt u ermee in dat PriWindne de kosten voor de proefperiode die aan de campagnes bekend worden gemaakt en vervolgens de volledige terugkerende kosten in rekening brengt op de creditcard die u in eerste instantie hebt gebruikt om door te gaan met de Service. Na de proefperiode wordt uw Lidmaatschap automatisch verlengd op basis van het plan dat u kiest voor uw lokale prijs of de lokale prijs van PriWindne land zonder verdere autorisatie voor de terugkerende betalingen. Na ontvangst van uw bestelling zal PriWindne toegang verlenen tot de aangekochte services volgens de relevante voorwaarden.
1.2 E-mails:
Na uw registratie ontvangt u een welkomstmail van ons bedrijf. Verder wordt er een bevestigingsmail met de factureringsgegevens voor uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Wij behouden ons het recht voor om digitale of fysieke facturen uit te geven en alle communicatie zal elektronisch of telefonisch plaatsvinden. Als u vragen hebt over de levering van uw bestelling of als u problemen hebt met het ontvangen van onze e-mails, neem dan contact met ons op via [email protected] of neem contact op met ons klantenserviceteam. Wij zullen u ook 7 dagen voordat uw proefperiode afloopt, of direct na de aankoop (in de bevestigingsmail) als de proefperiode korter is dan 7 dagen, op de hoogte stellen door middel van een herinneringse-mail met de datum en tijd van het verlopen van de proefperiode, de factureringsgegevens en deze Overeenkomst. U bent zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van uw e-mail en PriWindne is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen ervan
1.3 Factureringscyclus:
Uw lidmaatschapsgeld wordt afgeschreven op de gespecificeerde betalingsdatum die in de herinneringse-mail vermeld staat. De duur van uw factureringscyclus is afhankelijk van het Lidmaatschapstype dat u bij uw registratie geselecteerd heeft. Uw betaaldatum kan veranderen als uw betaalmethode niet succesvol is afgehandeld of als u uw abonnementsplan wijzigt. U machtigt PriWindne om onbetaalde vergoedingen opnieuw te proberen en op een later tijdstip te innen. Wij kunnen onze Factureringsvoorwaarden te allen tijde wijzigen door de bijgewerkte vergoedingen op de Service te publiceren. Als u de Site blijft gebruiken of een Lidmaatschap koopt nadat deze wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een korting geven op een betalingsplan voor een Abonnement.
2. ANNULERING VAN HET LIDMAATSCHAP
Als u niet tevreden bent met uw aankoop, heeft u de mogelijkheid om uw lidmaatschap op PriWindne op elk gewenst moment te annuleren. U kunt dit doen door op "Abonnement annuleren" te klikken en de verstrekte instructies te volgen, of door contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail/telefoon. Na annulering blijft uw account actief tot de volgende factureringscyclus
U stemt ermee in dat PriWindne het recht heeft om uw Lidmaatschap zonder verdere kennisgeving te beëindigen indien uw betaling niet succesvol is afgehandeld vanwege het verlopen van uw kaart of vanwege onvoldoende saldo totdat uw betaalmethode kan worden verwerkt. Tot slot erkent u dat zolang uw Lidmaatschap actief blijft en/of niet geannuleerd of beëindigd is, u verantwoordelijk bent voor de openstaande bedragen
De clausules in deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het intellectuele eigendom, disclaimers en garantie, schadeloosstelling, aansprakelijkheidsbeperkingen en toepasselijk recht blijven ook na beëindiging van uw Lidmaatschap bestaan.
3. TERUGBETALINGEN
PriWindne biedt een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag als dit binnen 14 dagen na uw aankoop wordt aangevraagd. Na de periode van 14 dagen kunt u geen restitutie meer ontvangen voor uw betaalde lidmaatschapskosten, zelfs niet na beëindiging en/of annulering van uw lidmaatschap. U erkent dat u verantwoordelijk blijft voor alle resterende kosten voor de opzegging en/of beëindiging van uw Lidmaatschap. Speciale overwegingen kunnen op individuele basis worden toegekend, afhankelijk van het oordeel van de klantenservice