概要
登録を進める前に、以下のリストに従って、登録する国を考慮したメンバーシップの正確な価格を支払っていることを確認してください。間違いがある場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
すべての支払いは、最高レベルのセキュリティを保証するSLLの暗号化された接続を介して、Visaおよび/またはMastercardのクレジットカードおよび/またはデビットカードおよび/または他の支払い方法を介して、あなたの現地通貨および/またはCyprus 。支払い処理は、第三の支払い処理機関および/またはアクワイアラーによって行われる場合があり、当社はそれらの行為について一切の責任を負いません。
料金表
PriWindne Premium
| 国 | 試用日数 | トライアル価格 | 定期的な間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
PriWindne Starter
| 国 | 試用日数 | トライアル価格 | 定期的な間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| 国 | 試用日数 | トライアル価格 | 定期的な間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 213.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 199.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
PriWindne Plus
| 国 | 試用日数 | トライアル価格 | 定期的な間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1.メンバーシップ
1.1 試用期間:
会員登録することにより、PriWindne 、キャンペーンに開示された試用期間料金を差し引き、その後、本サービスを継続するために最初に使用したクレジットカードから完全な定期料金を請求することに同意するものとします。試用期間終了後、お客様の会員資格は、お客様が選択したプランに基づいて自動的に更新され、お客様の現地価格またはPriWindne の国の現地価格となります。お客様のご注文を受領次第、PriWindne 、関連条項に従って購入したサービスへのアクセスを許可します。
1.2 電子メール
登録が完了すると、当社からのウェルカムメールが送信されます。さらに、ご注文の請求情報の詳細を記載した確認メールが、お客様から提供された電子メールアドレスに送信されます。当社は、デジタルまたは物理的な請求書を発行する権利を保持し、すべてのコミュニケーションは電子的または電話で行われます。ご注文の配送に関するお問い合わせや、Eメールの受信に問題がある場合は、[email protected] 、カスタマーサポートチームまでご連絡ください。また、試用期間が終了する7日前、または試用期間が7日未満の場合は購入直後(確認メール)に、試用期間が終了する日時、請求先情報、本規約を記載したリマインダーメールで通知します。お客様は、電子メールを確実に受信できるようにする責任を負い、PriWindne は、電子メールを受信できなかった場合の責任を負いません。
1.3 請求サイクル
会費は、督促メールに記載された指定支払日に引き落とされます。 請求サイクルの期間は、登録時に選択した会員タイプによって異なります。支払方法が正常に決済されなかった場合、または購読プランを変更した場合、支払日が変更されることがあります。利用者は、PriWindne 、利用者による未払い料金の再試行および後日徴収を行うことを承認するものとします。当社は、本サービスに更新料金を掲載することにより、いつでも請求条件を変更できるものとします。これらの変更が掲載された後も本サイトの利用またはメンバーシップの購入を継続する場合は、変更後の条件に同意したものとみなされます。当社は、事前の通知を行うことなく、購読料金の支払いプランの割引を提供する独自の裁量権を有します。
2.退会
ご購入いただいた商品にご満足いただけない場合は、PriWindne 、いつでもメンバーシップをキャンセルすることができます。購読をキャンセルする」をクリックし、指定された手順に従ってキャンセルするか、Eメールまたは電話でカスタマーサポートチームにご連絡ください。解約後も、お客様のアカウントは次回の請求サイクルまで有効です。
お客様は、PriWindne 、カードの有効期限切れ、またはお客様の支払方法が処理されるまでの資金不足のため、お支払いが正常に決済されなかった場合、 、追加の通知なしにお客様のメンバーシップをキャンセルする権利を有することに同意するものとします。最後に、会員は、会員資格が有効である間、および/または会員資格が取消もしくは解除されていない間、未払いの金額について責任を負うことを了承するものとします。
本利用規約の知的財産、免責および保証、補償、責任の制限、準拠法に関する条項は、会員資格の取り消し後も存続します。
3.払い戻し
PriWindne 当社は、購入日から14日以内に申し出があった場合、支払われた料金の全額を返金します。14日間を過ぎた場合、会員資格の解約および/または解除があったとしても、支払われた会員料金の返金を受けることはできません。会員は、会員資格の取り消しおよび/または終了前の残りの料金について、引き続き責任を負うことを了承するものとします。特別な配慮は、カスタマーサポートチームの裁量に基づき、個別に認められる場合があります。