Apžvalga
Prieš pradėdami registraciją įsitikinkite, kad mokate tikslią Narystės kainą, atsižvelgdami į šalį, kurioje registruojatės, pagal toliau pateiktą sąrašą. Jei pastebėjote kokią nors klaidą, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo komanda
Visi mokėjimai atliekami jūsų vietine valiuta ir (arba) Cyprus vietine valiuta naudojant "Visa" ir (arba) "Mastercard" kredito kortelę ir (arba) debeto kortelę ir (arba) kitą mokėjimo būdą per SLL šifruotą ryšį, užtikrinantį aukščiausią saugumo lygį. Mokėjimų apdorojimą gali atlikti trečiasis mokėjimo apdorojimo ir (arba) įsigijimo paslaugų teikėjas, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už jų veiksmus
Kainų lentelė
PriWindne Premium
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
PriWindne Starter
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
PriWindne Basic
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 213.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 199.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
PriWindne Plus
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. DALYVAVIMAS
1.1 bandomasis laikotarpis:
Registruodamiesi Narystei sutinkate, kad PriWindne išskaičiuos bandomojo laikotarpio mokestį, kuris buvo atskleistas kampanijose, o vėliau iš kredito kortelės, kurią iš pradžių naudojote Paslaugai tęsti, nuskaičiuos visą periodinį mokestį. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, jūsų Narystė bus automatiškai atnaujinta pagal jūsų pasirinktą planą pagal jūsų vietinę kainą arba PriWindne šalies vietinę kainą be papildomo leidimo atlikti periodinius mokėjimus. Gavęs jūsų užsakymą, PriWindne suteiks prieigą prie įsigytų paslaugų pagal atitinkamas sąlygas.
1.2 el:
Užsiregistravus jums bus išsiųstas sveikinimo laiškas iš mūsų bendrovės. Be to, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas, kuriame bus išsamiai nurodyta jūsų užsakymo atsiskaitymo informacija. Mes pasiliekame teisę išrašyti skaitmenines arba fizines sąskaitas faktūras, o visas bendravimas vyks elektroniniu būdu arba telefonu. Jei turite kokių nors klausimų dėl užsakymo pristatymo arba jei kyla problemų gaunant kurį nors iš mūsų el. laiškų, susisiekite su mumis el. paštu [email protected] arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Likus 7 dienoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos arba iš karto po pirkimo (patvirtinimo el. laiške), jei bandomasis laikotarpis yra trumpesnis nei 7 dienos, mes taip pat informuosime jus priminimo el. laišku, kuriame nurodysime bandomojo laikotarpio pabaigos datą ir laiką, atsiskaitymo informaciją ir šią Sutartį. Jūs prisiimate atsakomybę už tai, kad užtikrintumėte savo el. pašto prieinamumą, ir PriWindne neatsako už jų negavimą
1.3 Atsiskaitymo ciklas:
Jūsų Narystės mokestis bus nuskaičiuotas nurodytą mokėjimo dieną, kuri paminėta priminimo laiške. Atsiskaitymo ciklo trukmė priklauso nuo Narystės tipo, kurį pasirinkote registruodamiesi. Mokėjimo data gali pasikeisti, jei jūsų mokėjimo būdas nebuvo sėkmingai įvykdytas arba jei pakeitėte savo prenumeratos planą. Jūs įgaliojate PriWindne pakartotinai bandyti ir vėliau išieškoti bet kokius jūsų nesumokėtus mokesčius. Mes galime bet kada pakeisti savo Atsiskaitymo sąlygas, paskelbdami atnaujintus mokesčius Paslaugoje. Jei po šių pakeitimų paskelbimo toliau naudojatės Svetaine arba įsigyjate Narystę, tai reiškia, kad sutinkate su pakeistomis sąlygomis. Turime teisę savo nuožiūra suteikti nuolaidą prenumeratos mokėjimo planui iš anksto apie tai nepranešę.
2. NARYSTĖS ATŠAUKIMAS
Jei esate nepatenkinti savo pirkiniu, turite galimybę bet kada nutraukti Narystę svetainėje PriWindne. Tai galite padaryti spustelėję "Atšaukti prenumeratą" ir vadovaudamiesi pateiktomis instrukcijomis arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu / telefonu. Panaikinus prenumeratą, jūsų paskyra liks aktyvi iki kito atsiskaitymo ciklo
Sutinkate, kad PriWindne turi teisę atšaukti jūsų Narystę be papildomo įspėjimo, jei jūsų mokėjimas nėra sėkmingai įvykdytas dėl pasibaigusio kortelės galiojimo termino arba dėl nepakankamo lėšų kiekio, kol jūsų mokėjimo būdas gali būti apdorotas. Galiausiai jūs pripažįstate, kad kol jūsų Narystė išlieka aktyvi ir (arba) nėra atšaukta ar nutraukta, jūs esate atsakingi už nesumokėtas sumas
Šių Naudojimo sąlygų nuostatos, susijusios su intelektine nuosavybe, atsakomybės atsisakymu ir garantijomis, žalos atlyginimu, atsakomybės apribojimais ir taikytina teise, išliks galioti net ir nutraukus jūsų Narystę.
3. GRĄŽINIMAS
PriWindne suteikiamas visiškas sumokėto mokesčio grąžinimas, jei to prašoma per 14 dienų nuo įsigijimo. Pasibaigus 14 dienų laikotarpiui, jums neleidžiama susigrąžinti sumokėto Narystės mokesčio net ir nutraukus ir (arba) atšaukus Narystę. Jūs pripažįstate, kad iki Narystės atšaukimo ir (arba) nutraukimo liekate atsakingi už visus likusius mokesčius. Specialios sąlygos gali būti taikomos individualiai, klientų aptarnavimo skyriaus nuožiūra