目录
1.定义
PriWindne Get an eye-catching and fully responsive website online in less than hour. No coding skills needed! Choose from our collection of layouts, add plugins and personalize the details. PriWindne is an online editor that lets you create multiple websites. By simply clicking on the area you want to change, you can move, add or erase entire sections of content and modify the look of your website. All websites created through PriWindne are automatically responsive on different devices and screen sizes. No matter how skilled you are, our editor is equipped with tools that are easy enough so anyone can use them.
付款方式:PayPal 账户、借记卡、信用卡或用户用于支付会员费的其他付款方式。PriWindne 接受 Visa 和 Mastercard。
服务:互动内容,包括文本、音频、视频、照片、图形、艺术品和其他可通过订阅访问的材料。
用户:访问服务并提供支付方式信息的个人。
2.订阅
2.1 注册
为了使用PriWindne 服务,您需要通过提供姓名、电话号码、电子邮件地址、账单地址和付款详情来完成订阅。您的注册数据必须准确无误,并可通过您的个人资料帐户进行更新。
2.2 费用
您将根据注册所在国家/地区以当地货币支付订购费用。所有付款均通过安全的 SSL 加密连接进行。价格可能随时更改。
PriWindne Basic
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 周期 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 天数 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 天数 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 天数 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 天数 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 天数 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 天数 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 天数 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 天数 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 天数 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 天数 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 天数 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 天数 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 天数 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 天数 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 天数 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 天数 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 天数 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 天数 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 天数 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 天数 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 天数 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 天数 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 天数 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 天数 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 天数 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 天数 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 天数 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 天数 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 天数 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 天数 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 天数 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 天数 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 天数 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 天数 | 328.00 ZAR |
PriWindne Premium
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 周期 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 天数 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 天数 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 天数 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 天数 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 天数 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 天数 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 天数 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 天数 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 天数 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 天数 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 天数 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 天数 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 天数 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 天数 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 天数 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 天数 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 天数 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 天数 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 天数 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 天数 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 天数 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 天数 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 天数 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 天数 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 天数 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 天数 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 天数 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 天数 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 天数 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 天数 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 天数 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 天数 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 天数 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 天数 | 351.00 ZAR |
2.3 开票
注册后,您提供的付款方式将自动收取试用期费用,然后自动扣除上述计划中规定的全部经常性费用。会员费将在提醒邮件中提到的特定付款日期从您选择的付款方式中自动扣除。账单周期的长短将根据您注册时选择的订阅类型而有所不同。如果无法收取您所欠的费用(例如,由于资金不足),您授权PriWindne 在稍后时间尝试收取。PriWindne ,并且您承认,在这种情况下,付款日期可能会更改。此外,您承认并接受PriWindne 不会就定期付款向您寻求额外授权。所有费用必须在提供服务前支付,注册后,您将可根据适用条款使用所购买的服务。我们有权自行决定提供订阅付款计划的折扣,恕不另行通知。
2.4 电子邮件
您将收到欢迎电子邮件、账单信息和付款提醒。如果您没有收到这些电子邮件,请联系[email protected] 。
2.5 取消
您可以随时通过账户或联系支持部门取消会员资格。在下一个账单周期之前,您的账户一直处于激活状态。
2.6 终止
PriWindne 如果您违反本协议、未付款或有可疑活动,我们可以终止您的会员资格,恕不另行通知。
3.一般订购条款
3.1 服务
作为会员,您可以访问各种内容,包括互动功能、文本、音频、视频和图表。服务在注册后立即提供,除技术问题外,不提供退款。
3.2 许可
您将获得访问我们服务的可撤销、不可转让的许可。PriWindne 可终止滥用该许可的行为。
3.3 内容
PriWindne 我们和第三方提供商发布内容。虽然我们努力确保内容的准确性,但并不保证内容是最新的或合适的。我们可能会修改或删除内容,恕不另行通知。
3.4 社交媒体
本网站可能会链接到PriWindne 的社交媒体页面。我们对您使用这些第三方平台不承担任何责任。
4.知识产权
所有内容均受知识产权法保护。浏览内容并不授予所有权。所有未明确授予的权利均由PriWindne 保留。
5.免责声明
PriWindne 不保证服务的完整性、质量或安全性。我们对互联网连接问题或因使用服务而造成的损失不承担任何责任。
6.隐私和反洗钱政策
6.1 隐私政策
某些服务需要收集个人信息。请查看我们的隐私政策了解详情。
6.2 反洗钱政策
PriWindne 本网站遵守反腐败和反洗钱法律。您同意遵守所有适用法规。
7.外部链接
我们的网站可能包含第三方网站的链接。PriWindne 无法控制这些网站,对其内容不承担任何责任。
8.退出
您可以通过点击 "取消订阅 "或联系我们来退出促销电子邮件。这不会影响基本服务通信。
9.不可抗力
对于因超出合理控制范围的事件(自然灾害、战争等)导致的无法履约,任何一方均不承担责任。如果此类事件持续超过 30 天,任何一方均可终止协议。
10.版权侵犯索赔通知
如需报告版权侵权,请提交一份通知,其中包括您的联系信息、签名、作品描述、作品在我们服务中的位置,以及善意相信未经授权使用的声明。
11.赔偿
您同意保护PriWindne 免受因您不当使用服务(包括侵犯版权或违反本协议)而导致的任何索赔。
12.争议解决
本协议受Cyprus 法律管辖。争议将在Cyprus ,由一名仲裁员仲裁解决。您放弃参与集体诉讼的权利。
13.协议
13.1 完整协议
本协议适用于我们服务的使用。通过使用我们的服务,您确认您已年满 18 周岁且居住在我们运营所在的国家/地区。
13.2 修改
PriWindne 本公司可通过发布更新随时修改本协议。继续使用即表示接受修改。
14.客户支持中心
如有问题或反馈,请联系我们的支持团队:
PriWindne 由以下公司拥有和运营:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
业务编号:467430
增值税:60107721T
电子邮件:[email protected]
电话:+35722278332
营业时间Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
条款最后更新2025-03-28